Өнөөдөр
2024/03/19
Доллар (USD)
3,376.29
Улаанбаатар
-2°C
Валютын ханш
Валют Монгол банкны ханш
Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,376.29 3,370.00 3,378.00 3,370.00 3,394.00
EUR 3,677.79 3,629.00 3,707.00 3,629.00 3,726.00
GBP 4,301.73 4,253.00 4,332.00 4,253.00 4,354.00
RUB 36.69 34.40 38.80 32.68 39.30
CNY 469.06 466.50 469.50 466.50 471.80
KRW 2.5300 2.5100 2.5700 2.4200 2.6000
CAD 2,496.52 2,471.00 2,514.00 2,461.00 2,527.00
NZD 2,058.36 2,012.00 2,085.00 2,004.00 2,095.00
AUD 2,217.55 2,174.00 2,247.00 2,165.00 2,258.00
JPY 22.64 22.44 22.80 22.37 22.91
HKD 431.79 430.00 433.00 428.00 435.00
SGD 2,523.76 2,496.00 2,541.00 2,486.00 2,554.00
CHF 3,819.33 3,751.00 3,846.00 3,736.00 3,846.00
AUG 234,050.61
AGG 2,515.65
SEK 326.19 315.00 332.00 306.00 332.00
TRY 104.53 101.00 108.00 100.00 112.00
THB 93.92 91.80 95.70 90.00 96.70
Шууд
Шинэ мэдээ
2020 © SOR.mn. All rights reserved.