Өнөөдөр
2024/04/20
Доллар (USD)
3,376.43
Улаанбаатар
4°C
Валютын ханш
Валют Монгол банкны ханш
Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,376.43 3,370.00 3,378.00 3,370.00 3,394.00
EUR 3,606.36 3,562.00 3,639.00 3,562.00 3,657.00
GBP 4,211.08 4,162.00 4,241.00 4,162.00 4,262.00
RUB 35.83 33.40 37.50 31.73 38.00
CNY 466.39 464.50 467.50 464.50 469.80
KRW 2.4600 2.4300 2.4900 2.3400 2.5100
CAD 2,454.16 2,430.00 2,472.00 2,420.00 2,484.00
NZD 2,002.22 1,958.00 2,031.00 1,950.00 2,041.00
AUD 2,178.13 2,137.00 2,210.00 2,128.00 2,221.00
JPY 21.88 21.71 22.06 21.64 22.17
HKD 431.18 430.00 432.00 428.00 434.00
SGD 2,483.95 2,460.00 2,503.00 2,450.00 2,516.00
CHF 3,714.04 3,661.00 3,752.00 3,646.00 3,752.00
AUG 259,274.40
AGG 2,873.53
SEK 310.03 301.00 316.00 292.00 316.00
TRY 103.79 100.00 107.00 99.00 111.00
THB 91.84 90.00 93.70 88.20 94.60
Шууд
Шинэ мэдээ
2020 © SOR.mn. All rights reserved.